西南科技大学坐落于中国科技城——四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建高校,四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家重点建设的西部14所高校之一,全国现代远程教育试点高校。原中央政治局常委,国务院副总理李岚清同志赞誉学校“共建与区域产学研联合办学”走出了一条有自己特色的办学路子。
招生专业:
1)专科:数字媒体艺术设计
数字媒体艺术专业是技术与艺术相结合的交叉型专业,融合了计算机技术、数字媒体技术、设计艺术、传媒艺术等,培养具有良好的科学素养和艺术修养、既懂技术又懂艺术、能利用计算机数字化媒体设计工具进行艺术作品设计和创作的复合型应用技术人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类别 |
01 | 0721 | 网络艺术 | 4 | 统考 |
02 | 07219 | 数字摄影技术(过程性考核) | 2 | |
07220 | 数字摄影技术(实践)× | 2 | ||
03 | 10678 | 数字媒体基础 | 5 | |
04 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 (校考) |
05 | 12356 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
06 | 10414 | 计算机辅助设计(AUROCAD)(实践)× | 6 | |
07 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 5 | |
08 | 12208 | 数字艺术设计基础(实践) | 5 | |
09 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | |
13806 | 计算机辅助图形设计(实践)× | 2 | ||
10 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践)× | 5 | |
11 | 14271 | 数字影像制作(实践)× | 4 | 证书课程 |
12 | 00018 | 计算机应用基础× | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践)× | 2 | ||
13 | 04744 | 网页动画设计× | 4 | |
14 | 00312 | 多媒体技术× | 4 | |
15 | 10676 | 交互媒体设计与应用× | 4 | |
16 | 13167 | 网页设计与制作× | 4 | |
13168 | 网页设计与制作(实践)× | 1 |
2)本科:数字媒体艺术
数字媒体艺术专业是技术与艺术相结合的交叉型专业,融合了计算机技术、数字媒体技术、设计艺术、传媒艺术等,培养具有良好的科学素养和艺术修养、既懂技术又懂艺术、能利用计算机数字化媒体设计工具进行艺术作品设计和创作的复合型应用技术人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类别 |
01 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
02 | 07189 | 视听语言(过程性考核) | 6 | |
03 | 07219 | 数字摄影技术(过程性考核) | 2 | |
07220 | 数字摄影技术(实践)× | 2 | ||
04 | 07231 | 数字影视合成(实践)× | 4 | |
07232 | 电脑动画 | 4 | ||
05 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | 省考(校考) |
06 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
07 | 07221 | 美术设计与创意 | 4 | |
08 | 07225 | 电脑艺术设计 | ||
07226 | 电脑艺术设计(实践)× | 4 | ||
09 | 01784 | 数字音频制作与处 | 5 | 省考免考英语(二)加考课程 |
10 | 02141 | 计算机网络技 | 4 | |
11 | 07759 | Visual Basic程序设 | 3 | |
12 | 07216 | 形态构成× | 2 | 工信部证书课程 |
07217 | 形态构成(实践)× | 6 | ||
13 | 07227 | 电脑动画× | 4 | |
07228 | 电脑动画(实践)× | 4 | ||
14 | 09537 | 动态网站编程基础× | 6 | |
15 | 07229 | 影像与剪辑艺术× | 2 | |
07230 | 影像与剪辑艺术(实践)× | 2 | ||
16 | 07223 | 数字影像制作技术× | 2 | |
0722 | 数字影像制作技术(实践)× | 4 |
报考优势:
1、无英语、数学等难度较大的考试科目。
2、考试科目少,统考3科+校考4科。
3、参加1次工信部证书考试,可以免考5门笔试或实践科目。
4、名校优势:一类本科,省重点院校,省“双一流”高校,国家西部重点建设十四所高校之一。
5、热门专业,新媒体和短视频行业依然是未来发展的风口,市场潜力巨大,人才缺口大,就业和创业机会多。
6、1+X项目资源稀缺,市面上的小自考多为传统的助学型自考,1+X项目既有传统助学型自考的加分优势,又有证书学分互换的优势。
7、考试次数少,仅需配合线下考试2次即可。