湖北工业大学(Hubei University of Technology),简称“湖工大”,坐落于武汉市,是一所以工学为特色,覆盖工、文、理、艺、经、管、法和教育等八大学科门类的多科性大学,是湖北省重点建设高校、“湖北省2011计划”牵头高校、湖北省国内学科建设高校、武器装备科研生产单位二级保密资质认证高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“111计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、“卓越教师培养计划”、高等学校本科教学工作水平评估优秀高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、湖北省大学生创业示范基地。
招生专业
1)本科:行政管理
培养具有较高文化素养和良好的社会责任感,具备行政管理基础理论、技术和方法等方面的基础知识和能力,能在党政机关、企事业单位、社会团体、非政府组织等公共部门、单位从事机关事务管理、政策制定和执行、组织运营保障、业务综合管理等工作的公共管理复合型人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 序号3-5为选考,选考不低于10学分; 申请学位者英语 (二)必考。 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |
5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |
6 | 00318 | 公共政策 | 4 | 专业核心课 |
7 | 00319 | 行政组织理论 | 4 | |
8 | 01848 | 公务员制度 | 4 | |
9 | 00261 | 行政法学 | 5 | |
10 | 00312 | 政治学概论 | 6 | |
11 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | |
12 | 00320 | 领导科学 | 4 | |
13 | 05722 | 公共经济学 | 5 | |
14 | 07817 | 电子政务 | 6 | |
15 | 00316 | 西方政治制度 | 6 | 推荐选考课 |
16 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |
17 | 00322 | 中国行政史 | 5 | |
18 | 03291 | 人际关系学 | 6 | |
19 | 10197 | 行政管理毕业论文 |
2)本科:工程管理
培养适应社会主义现代化建设需要,德智体美全面发展,具备土木工程技术及工程管理相关的工程管理、经济和法律等基本知识,获得工程师基本训练,具有一定的实践能力、创新能力,能够从事建设项目管理、施工项目管理、工程造价管理、房地产经营管理以及工程建设监理等工作的高级工程管理人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 序号3-5为选考,选考不低于10学分; 申请学位者英语(二)必考。 |
2 | 03709 | 马克思主义基本 原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语 ( 二 ) | 14 | |
4 | 8118 | 法律基础 | 5 | |
5 | 6779 | 应用写作学 | 5 | |
6 | 06396 | 国际工程承包与管理 | 专业核心课 | |
7 | 04627 | 工程管理概论 | 4 | |
8 | 07138 | 工程造价与管理 | 5 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 06086 | 工程监理 | 5 | |
11 | 06936 | 建筑法规 | 4 | |
12 | 12386 | 岩土工程施工技术 | 3 | |
13 | 12388 | 工程测量实用技术 | 4 | |
14 | 17996 | 工程管理毕业考核 |
3)计算机科学与技术
培养具有良好的数学基础和人文社科素养,熟练掌握计算机、网络与信息系统相关的基础知识、基本理论、基本技能和基本方法,具备计算机信息系统的工程实践能力,能在科学研究、工程技术、行政管理等岗位从事计算机信息系统设计、开发、维护、管理与应用等方面工作的计算机技术应用型人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 序号3-5为选考,选考不低于10学分; 申请学位者英语(二)必考。 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语 ( 二 ) | 14 | |
4 | 8118 | 法律基础 | 5 | |
5 | 6779 | 应用写作学 | 5 | |
6 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 专业核心课 |
7 | 02326 | 操作系统 | 4 | |
02327 | 操作系统(实践) | 1 | ||
8 | 02331 | 数据结构 | 3 | |
02332 | 数据结构(实践) | 1 | ||
9 | 2134 | 信息系统设计与分析 | 3 | |
2135 | 信息系统设计与分析(实践 ) | 2 | ||
10 | 02324 | 离散数学 | 4 | |
11 | 02333 | 软件工程 | 3 | |
02334 | 软件工程(实践) | 1 | ||
12 | 3142 | 互联网及其应用 | 4 | |
13 | 4735 | 数据库系统原理 | 4 | |
4736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | ||
14 | 04737 | C++程序设计 | 3 | |
04738 | C++程序设计(实践) | 2 | ||
15 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | |
16 | 17991 | 计算机科学与技术毕业考核 |
4)本科:会计学
培养具有较高的文化素养和良好的社会责任感,具备诚信品质、人文科学素养、国际视野和创新精神、拥有会计学等方面的基本知识和能力,精通会计师的业务知识与专业技能,熟悉“互联网+”环境下的网络会计服务模式,能在工商企业、金融企业、中介机构、政府机构、事业单位及其他相关部门从事会计及相关工作的应用型、复合型人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 序号3-5为选考,选考不低于10学分; 申请学位者英语(二)必考。 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |
6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 专业核心课 |
7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
8 | 00160 | 审计学 | 4 | |
9 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | |
11 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | |
12 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 推荐选考课 |
14 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
15 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
16 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |
17 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
18 | 99050 | 会计学毕业考核 |
5)本科:人力资源管理
培养具备管理、经济、法律等方面基本知识和人力资源管理专业理论、知识和技能,能在政府部门、企事业单位从事人员招聘、培训、绩效考核、薪酬管理、劳动关系管理等方面工作的人力资源管理高级应用型专门人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 序号3-5为选考,选考不低于10学分; 申请学位者英语(二)必考。 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 8118 | 法律基础 | 5 | |
5 | 6779 | 应用写作学 | 5 | |
6 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | 专业核心课 |
7 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | |
8 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |
9 | 18969 | 沟通与项目管理 | 6 | |
10 | 54 | 管理学原理 | 6 | |
11 | 05151 | 劳动与社会保障 | 6 | |
12 | 03325 | 劳动关系学 | 8 | 推荐选考课程 |
13 | 3348 | 市场调查 | 5 | |
14 | 3297 | 企业文化 | 6 | |
15 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
16 | 00261 | 行政法学 | 5 | |
17 | 18948 | 人力资源管理毕业考核 |
报考优势
1、免试入学,入学门槛低。
2、采取课堂面授、网络学习等方式,有助学加分,统考成绩最低43分即可合格。
3、学制短,可1.5年内完成全部科目考试,更省时间与精力。
4、证书国家承认,含金量高,教育部学信网查询。出国留学、考研、升职、评职称等均可用。