湖北科技学院(Hubei University of Science and Technology)位于湖北省咸宁市,是湖北省属普通本科院校、第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、湖北省转型发展试点高校、全国百所产教融合示范高校、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、全国首批卓越医生教育培养计划项目试点高校。
招生专业
1)本科:工程管理
培养适应新时代中国式现代化建设需要,具有坚实的自然科学、人文科学素养,掌握现代管理科学、土木工程技术、工程经济与财会等理论、方法和手段,熟悉建设法律法规,具备较高的专业综合素质与能力,具有职业道德、创新精神、实践能力和国际视野,能够在土木工程或其他工程领域从事全过程工程管理的高级创新应用型人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 序号3-5为选考,选考不低于10学分; |
2 | 03709 | 马克思主义基本 原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英 语 ( 二 ) | 14 | |
4 | 8118 | 法律基础 | 5 | |
5 | 6779 | 应用写作学 | 5 | |
6 | 06396 | 国际工程承包与管理 | 核心专业课 | |
7 | 04627 | 工程管理概论 | 4 | |
8 | 07138 | 工程造价与管理 | 5 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 06086 | 工程监理 | 5 | |
11 | 06936 | 建筑法规 | 4 | |
12 | 12386 | 岩土工程施工技术 | 3 | |
13 | 12388 | 工程测量实用技术 | 4 | |
14 | 17996 | 工程管理毕业考核 |
2)专科:酒店管理
培养适应星级酒店发展需要,具备较高的管理理论素养和扎实的酒店管理专业知识,具有人文素质、国际视野、领导艺术、创新意识、创业精神和社会责任,熟悉现代星级酒店经营管理方法和手段,能够在高星级酒店、高级住宿业机构、高级餐馆业机构、教育科研机构等从事酒店管理、接待服务及教学科学研究工作的应用型高级专门人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
6 | 01522 | 酒店餐饮实务与操作 | 6 | 技能考核 |
7 | 01523 | 酒店前厅与客房运行实务 | 6 | 技能考核 |
8 | 01524 | 旅游英语口语 | 8 | 技能考核 |
9 | 02528 | 烹饪营养学 | 4 | |
10 | 03960 | 现代酒店营销策划 | 5 | |
11 | 08426 | 冷菜工艺(实践) | 5 | 除推荐选考课外,也可从同层次选考课程库中或湖北省 自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本 专业课程名称及代码不相同的理论课程考 试。 |
12 | 08432 | 饮食风俗 | 4 | |
13 | 00984 | 酒水知识 | 4 | |
14 | 08430 | 西餐工艺学 | 5 | |
08431 | 西餐工艺学(实践) | 3 | ||
15 | 04945 | 烹饪工艺实践(实践) | 12 | |
16 | 01525 | 导游实务 | 6 | |
17 | 02529 | 烹饪卫生学 | 4 | |
18 | 02524 | 烹饪学概论 | 5 | |
19 | 04643 | 专业实习 |
3)专科:财务管理
培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。财务管理是研究如何通过计划、决策、控制、考核、监督等管理活动对资金运动进行管理,以提高资金效益的一门经营管理学科。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
1 | *03706 | 思想道德修养与法 律基础 | 2 | 公共基础课 |
2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | 4 | |
3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | *00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
*00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | *00041 | 基础会计学 | 5 | 专业核心课 |
6 | *00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
7 | *00144 | 企业管理概论 | 5 | |
8 | *00155 | 中级财务会计 | 8 | |
9 | 05921 | 会计电算化(实践) | 4 | |
10 | *00204 | 企业投资学 | 5 | |
11 | *00205 | 企业融资学 | 5 | |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 推荐选考课 |
10 | *00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
14 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
15 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
16 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |
报考优势
1、有助学加分,通过率高,考试难度低。
2、无需脱产,学习时间灵活,工作学习两不误。
3、学制短,可1.5年内完成全部科目考试,更省时间与精力。
4、证书国家承认,含金量高,教育部学信网查询。出国留学、考研、升职、评职称等均可用。