中国传媒大学(Communication University of China),简称“中传”,位于首都北京市,是中华人民共和国教育部直属的信息传播领域行业特色大学,国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设高校,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校,国家“111计划”、”国家建设高水平大学公派研究生项目“、”国家级大学生创新创业训练计划“入选高校,传媒高等教育国际联盟发起单位,联合国教科文组织“媒介与女性”教席单位。
招收专业
1)专科:动漫设计
动漫产业被誉为最具有发展潜力的文化产业,随着互联网的快速发展和5G时代的开启,无疑为动漫和游戏产业发展注入新的活力与生机,也给动漫和游戏专业的发展带来了更大的发展空间与机遇。近年来,国内有关动漫产业的重磅消息风起云涌,大量优秀的动漫影视、游戏作品层出不穷,就连各大新媒体平台 (抖音、快手、哔哩哔哩等 ) 都踏着动漫浪尖涌进这个行业。动漫设计也成为“朝阳产业技能的代表,其前景越来越广阔,就业需求量大。毕业生可在电视台,游戏公司,影视公司,数字媒体及多媒体设计公司,动漫制作设计公司等从事动画片制作,影视广告制作,后期合成等工作。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考 |
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考 |
03 | 01685 | 动漫艺术概论 | 5 | 统考 |
04 | 03511 | 中外电影史 | 4 | 统考 |
05 | 13497 | 动漫设计软件基础(实践) | 4 | 实践 |
06 | 13495 | 动漫前期概念设计(实践) | 6 | 实践 |
07 | 13494 | 动画运动规律(实践) | 6 | 实践 |
08 | 01690 | 漫画创作技法(实践) | 6 | 实践 |
09 | 13492 | 动画声音制作(实践) | 4 | 实践 |
10 | 14233 | 视听语言基础(实践) | 4 | 实践 |
11 | 13496 | 动漫设计后期制作(实践) | 4 | 实践 |
12 | 13498 | 动漫速写(实践) | 6 | 实践 |
13 | 03512 | 剧本写作 | 4 | 实践 |
14 | 14131 | 三维动画制作基础(Autodesk 3dsMax)(实践) | 8 | 实践 |
15 | 14132 | 三维动画制作基础(Autodesk Maya)(实践) | 8 | 实践 |
2)本科:数字媒体艺术
数字媒体艺术是一门普通高等学校本科专业,属于设计类专业,授予艺术学学士学位。考研方向为设计学、戏剧与影视学、数字媒体制作与网络多媒体交互方向硕士。可在移动多媒体信息制作公司、网络传媒公司、动漫与游戏制作公司、电视台、广告设计公司、部队和大中型企事业单位等从事相关媒体开发与制作以及管理方面的工作。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考 |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考 |
03 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 统考 |
04 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 校考 |
14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 实践 | |
05 | 14267 | 数字音频制作与处理 | 5 | 实践 |
06 | 14268 | 数字影视合成 | 6 | 实践 |
07 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 校考 |
13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 实践 | |
08 | 13875 | 界面设计 | 2 | 校考 |
13876 | 界面设计(实践) | 4 | 实践 | |
09 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 校考 |
13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 实践 | |
10 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 校考 |
01123 | 数字图形图像基础(实践) | 2 | 实践 | |
11 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 实践 |
12 | 13284 | 版面设计(专) | 3 | 校考 |
13285 | 版面设计(专)(实践) | 2 | 实践 | |
13 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 实践 |
14 | 04845 | 互动媒体设计 | 3 | 校考 |
04846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | 实践 | |
15 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0 | 实践 |
总学分:70 |
报考优势:
1、开考省市多,可选择本地考委。
2、考试难度低,不考英语、数学、计算机。
3、专科最少仅统考3科、本科最少仅统考2科。
4、线下考试次数少,专科本科线下最少仅考1次。
5、30%-40%助学加分,卷面分最低34分即可通过。
6、毕业时间快,最快1年可申请毕业。