数字媒体艺术-专升本
专业代码:H130508
设计学类专业培养具有强烈的责任意识、科学的理性精神、领先的审美判断、系统的专业知识,掌握相应的设计思维、表达、沟通和管理技能,能从事设计研发、推动专业发展、承担设计教育、相关研究工作,具备自主创业能力,适应中国社会主义现代化建设需要的高层次、应用型艺术设计专门人才,以及适应国家社会经济文化发展多种需要的复合型应用人才。
课程类别 | 课 码 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 备 注 | |
必 | 公共 | 00015 | 1 | 英语(二) | 14 | |
03708 | 2 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
03709 | 3 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 | 07189 | 4 | 视听语言 | 6 | ||
07216 | 5 | 形态构成 | 2 | |||
07217 | 形态构成(实践) | 6 | ||||
07219 | 6 | 数字摄影技术 | 2 | |||
07220 | 数字摄影技术(实践) | 2 | ||||
07227 | 7 | 电脑动画 | 4 | |||
07228 | 电脑动画(实践) | 4 | ||||
07231 | 8 | 数字影视合成 | 4 | |||
07232 | 数字影视合成(实践) | 4 | ||||
09537 | 9 | 动态网站编程基础 | 6 | |||
选 | 专 | 01784 | 10 | 数字音频制作与处理 | 5 | ①选考课程不少于20学分。 |
02141 | 11 | 计算机网络技术 | 4 | |||
07221 | 12 | 美术设计与创意 | 4 | |||
07223 | 13 | 数字影像制作技术 | 2 | |||
07224 | 数字影像制作技术(实践) | 4 | ||||
07225 | 14 | 电脑艺术设计 | 4 | |||
07226 | 电脑艺术设计(实践) | 4 | ||||
07229 | 15 | 影像与剪辑艺术 | 2 | |||
07230 | 影像与剪辑艺术(实践) | 2 | ||||
07759 | 16 | Visual Basic程序设计 | 3 | |||
00000 | 17 | 毕业论文 | 10 | |||
总 计 | 90学分 |
说明:动态网站建设编程(09863)调整为动态网站编程基础(09537);Visual Basic程序设计(09957,3学分)调整为Visual Basic程序设计(07759,3学分),由计算机直接转换。